期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276082 | 14 | 杀小单 | |||
3276081 | 17:04 | 8+5+8=21 | 24 | 杀小单 | 对 |
3276080 | 17:01 | 8+8+2=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3276079 | 16:57 | 5+6+1=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3276078 | 16:54 | 4+0+4=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3276077 | 16:50 | 0+2+4=06 | 08 | 杀大单 | 对 |
3276076 | 16:47 | 2+0+5=07 | 10 | 杀大单 | 对 |
3276075 | 16:43 | 8+3+1=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3276074 | 16:40 | 9+4+4=17 | 22 | 杀小单 | 对 |
3276073 | 16:36 | 8+8+2=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3276072 | 16:33 | 3+4+1=08 | 22 | 杀小单 | 对 |
3276071 | 16:29 | 7+3+8=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3276070 | 16:26 | 8+6+2=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3276069 | 16:22 | 3+1+7=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3276068 | 16:19 | 4+4+2=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3276067 | 16:15 | 6+0+6=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276081 | 21 | 大 | 单 | ||
3276080 | 18 | 大 | 双 | ||
3276079 | 12 | 小 | 双 | ||
3276078 | 08 | 小 | 双 | ||
3276077 | 06 | 小 | 双 | ||
3276076 | 07 | 小 | 单 | ||
3276075 | 12 | 小 | 双 | ||
3276074 | 17 | 大 | 单 | ||
3276073 | 18 | 大 | 双 | ||
3276072 | 08 | 小 | 双 | ||
3276071 | 18 | 大 | 双 | ||
3276070 | 16 | 大 | 双 | ||
3276069 | 11 | 小 | 单 | ||
3276068 | 10 | 小 | 双 | ||
3276067 | 12 | 小 | 双 | ||
3276066 | 15 | 大 | 单 | ||
3276065 | 21 | 大 | 单 | ||
3276064 | 18 | 大 | 双 | ||
3276063 | 16 | 大 | 双 | ||
3276062 | 17 | 大 | 单 | ||
3276061 | 21 | 大 | 单 | ||
3276060 | 08 | 小 | 双 | ||
3276059 | 13 | 小 | 单 | ||
3276058 | 07 | 小 | 单 | ||
3276057 | 20 | 大 | 双 | ||
3276056 | 13 | 小 | 单 | ||
3276055 | 05 | 小 | 单 | ||
3276054 | 19 | 大 | 单 | ||
3276053 | 19 | 大 | 单 | ||
3276052 | 11 | 小 | 单 | ||
3276051 | 12 | 小 | 双 | ||
3276050 | 11 | 小 | 单 | ||
3276049 | 23 | 大 | 单 | ||
3276048 | 09 | 小 | 单 | ||
3276047 | 12 | 小 | 双 | ||
3276046 | 21 | 大 | 单 | ||
3276045 | 20 | 大 | 双 | ||
3276044 | 14 | 大 | 双 | ||
3276043 | 11 | 小 | 单 | ||
3276042 | 25 | 大 | 单 | ||
3276041 | 15 | 大 | 单 | ||
3276040 | 09 | 小 | 单 | ||
3276039 | 19 | 大 | 单 | ||
3276038 | 23 | 大 | 单 | ||
3276037 | 13 | 小 | 单 | ||
3276036 | 21 | 大 | 单 | ||
3276035 | 18 | 大 | 双 | ||
3276034 | 16 | 大 | 双 | ||
3276033 | 15 | 大 | 单 | ||
3276032 | 09 | 小 | 单 |
400期内,21共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
21后开出15 17 12 13 12 25 13 12 18 09 |