期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238166 | 13 | 小 单 | |||
3238165 | 09:37 | 6+4+9=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3238164 | 09:33 | 6+8+8=22 | 10 | 小 双 | 对 |
3238163 | 09:30 | 8+0+4=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3238162 | 09:26 | 1+8+0=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3238161 | 09:23 | 2+4+8=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3238160 | 09:19 | 1+0+1=02 | 19 | 大 单 | 错 |
3238159 | 09:16 | 3+6+0=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3238158 | 09:12 | 1+7+9=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3238157 | 09:09 | 4+9+6=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3238156 | 09:05 | 1+2+0=03 | 21 | 大 单 | 对 |
3238155 | 09:02 | 4+0+5=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3238154 | 08:58 | 2+5+8=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3238153 | 08:55 | 0+4+6=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3238152 | 08:51 | 9+7+2=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3238151 | 08:48 | 4+3+1=08 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238165 | 19 | 大 | 单 | ||
3238164 | 22 | 大 | 双 | ||
3238163 | 12 | 小 | 双 | ||
3238162 | 09 | 小 | 单 | ||
3238161 | 14 | 大 | 双 | ||
3238160 | 02 | 小 | 双 | ||
3238159 | 09 | 小 | 单 | ||
3238158 | 17 | 大 | 单 | ||
3238157 | 19 | 大 | 单 | ||
3238156 | 03 | 小 | 单 | ||
3238155 | 09 | 小 | 单 | ||
3238154 | 15 | 大 | 单 | ||
3238153 | 10 | 小 | 双 | ||
3238152 | 18 | 大 | 双 | ||
3238151 | 08 | 小 | 双 | ||
3238150 | 18 | 大 | 双 | ||
3238149 | 16 | 大 | 双 | ||
3238148 | 16 | 大 | 双 | ||
3238147 | 21 | 大 | 单 | ||
3238146 | 15 | 大 | 单 | ||
3238145 | 10 | 小 | 双 | ||
3238144 | 09 | 小 | 单 | ||
3238143 | 14 | 大 | 双 | ||
3238142 | 13 | 小 | 单 | ||
3238141 | 06 | 小 | 双 | ||
3238140 | 15 | 大 | 单 | ||
3238139 | 11 | 小 | 单 | ||
3238138 | 20 | 大 | 双 | ||
3238137 | 21 | 大 | 单 | ||
3238136 | 15 | 大 | 单 | ||
3238135 | 05 | 小 | 单 | ||
3238134 | 09 | 小 | 单 | ||
3238133 | 10 | 小 | 双 | ||
3238132 | 16 | 大 | 双 | ||
3238131 | 11 | 小 | 单 | ||
3238130 | 05 | 小 | 单 | ||
3238129 | 15 | 大 | 单 | ||
3238128 | 21 | 大 | 单 | ||
3238127 | 12 | 小 | 双 | ||
3238126 | 19 | 大 | 单 | ||
3238125 | 12 | 小 | 双 | ||
3238124 | 19 | 大 | 单 | ||
3238123 | 14 | 大 | 双 | ||
3238122 | 11 | 小 | 单 | ||
3238121 | 10 | 小 | 双 | ||
3238120 | 11 | 小 | 单 | ||
3238119 | 19 | 大 | 单 | ||
3238118 | 13 | 小 | 单 | ||
3238117 | 10 | 小 | 双 | ||
3238116 | 11 | 小 | 单 |
400期内,19共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
19后开出17 12 12 11 14 12 16 11 26 11 |