期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263060 | 11 | 小 单 | |||
3263059 | 07:51 | 1+0+9=10 | 00 | 小 双 | 对 |
3263058 | 07:48 | 9+8+0=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3263057 | 07:44 | 2+1+3=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3263056 | 07:41 | 5+7+9=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3263055 | 07:37 | 3+7+8=18 | 05 | 小 单 | 错 |
3263054 | 07:34 | 9+9+3=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3263053 | 07:30 | 1+1+8=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3263052 | 07:27 | 4+3+0=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3263051 | 07:23 | 5+4+2=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3263050 | 07:20 | 9+5+0=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3263049 | 07:16 | 4+6+4=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3263048 | 07:13 | 6+2+5=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3263047 | 07:09 | 1+5+2=08 | 22 | 大 双 | 对 |
3263046 | 07:06 | 9+1+9=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3263045 | 07:02 | 7+8+9=24 | 04 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263059 | 10 | 小 | 双 | ||
3263058 | 17 | 大 | 单 | ||
3263057 | 06 | 小 | 双 | ||
3263056 | 21 | 大 | 单 | ||
3263055 | 18 | 大 | 双 | ||
3263054 | 21 | 大 | 单 | ||
3263053 | 10 | 小 | 双 | ||
3263052 | 07 | 小 | 单 | ||
3263051 | 11 | 小 | 单 | ||
3263050 | 14 | 大 | 双 | ||
3263049 | 14 | 大 | 双 | ||
3263048 | 13 | 小 | 单 | ||
3263047 | 08 | 小 | 双 | ||
3263046 | 19 | 大 | 单 | ||
3263045 | 24 | 大 | 双 | ||
3263044 | 13 | 小 | 单 | ||
3263043 | 09 | 小 | 单 | ||
3263042 | 02 | 小 | 双 | ||
3263041 | 13 | 小 | 单 | ||
3263040 | 02 | 小 | 双 | ||
3263039 | 08 | 小 | 双 | ||
3263038 | 10 | 小 | 双 | ||
3263037 | 14 | 大 | 双 | ||
3263036 | 16 | 大 | 双 | ||
3263035 | 21 | 大 | 单 | ||
3263034 | 07 | 小 | 单 | ||
3263033 | 18 | 大 | 双 | ||
3263032 | 07 | 小 | 单 | ||
3263031 | 18 | 大 | 双 | ||
3263030 | 15 | 大 | 单 | ||
3263029 | 18 | 大 | 双 | ||
3263028 | 20 | 大 | 双 | ||
3263027 | 11 | 小 | 单 | ||
3263026 | 12 | 小 | 双 | ||
3263025 | 22 | 大 | 双 | ||
3263024 | 11 | 小 | 单 | ||
3263023 | 15 | 大 | 单 | ||
3263022 | 14 | 大 | 双 | ||
3263021 | 09 | 小 | 单 | ||
3263020 | 19 | 大 | 单 | ||
3263019 | 07 | 小 | 单 | ||
3263018 | 11 | 小 | 单 | ||
3263017 | 10 | 小 | 双 | ||
3263016 | 18 | 大 | 双 | ||
3263015 | 14 | 大 | 双 | ||
3263014 | 20 | 大 | 双 | ||
3263013 | 09 | 小 | 单 | ||
3263012 | 13 | 小 | 单 | ||
3263011 | 18 | 大 | 双 | ||
3263010 | 09 | 小 | 单 |
400期内,10共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出21 08 11 09 19 10 18 09 23 08 |