期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249279 | 21 | 大 单 | |||
3249278 | 01:16 | 5+3+4=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3249277 | 01:13 | 4+1+3=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3249276 | 01:09 | 4+6+4=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3249275 | 01:06 | 3+1+7=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3249274 | 01:02 | 8+3+3=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3249273 | 00:59 | 5+5+2=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3249272 | 00:55 | 4+6+2=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3249271 | 00:52 | 7+4+7=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3249270 | 00:48 | 4+7+1=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3249269 | 00:45 | 1+9+0=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3249268 | 00:41 | 6+3+2=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3249267 | 00:38 | 4+1+5=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3249266 | 00:34 | 8+8+8=24 | 20 | 大 双 | 对 |
3249265 | 00:31 | 5+9+1=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3249264 | 00:27 | 6+6+3=15 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249278 | 12 | 小 | 双 | ||
3249277 | 08 | 小 | 双 | ||
3249276 | 14 | 大 | 双 | ||
3249275 | 11 | 小 | 单 | ||
3249274 | 14 | 大 | 双 | ||
3249273 | 12 | 小 | 双 | ||
3249272 | 12 | 小 | 双 | ||
3249271 | 18 | 大 | 双 | ||
3249270 | 12 | 小 | 双 | ||
3249269 | 10 | 小 | 双 | ||
3249268 | 11 | 小 | 单 | ||
3249267 | 10 | 小 | 双 | ||
3249266 | 24 | 大 | 双 | ||
3249265 | 15 | 大 | 单 | ||
3249264 | 15 | 大 | 单 | ||
3249263 | 06 | 小 | 双 | ||
3249262 | 09 | 小 | 单 | ||
3249261 | 19 | 大 | 单 | ||
3249260 | 10 | 小 | 双 | ||
3249259 | 13 | 小 | 单 | ||
3249258 | 05 | 小 | 单 | ||
3249257 | 10 | 小 | 双 | ||
3249256 | 21 | 大 | 单 | ||
3249255 | 20 | 大 | 双 | ||
3249254 | 13 | 小 | 单 | ||
3249253 | 15 | 大 | 单 | ||
3249252 | 19 | 大 | 单 | ||
3249251 | 20 | 大 | 双 | ||
3249250 | 15 | 大 | 单 | ||
3249249 | 12 | 小 | 双 | ||
3249248 | 23 | 大 | 单 | ||
3249247 | 04 | 小 | 双 | ||
3249246 | 08 | 小 | 双 | ||
3249245 | 14 | 大 | 双 | ||
3249244 | 04 | 小 | 双 | ||
3249243 | 16 | 大 | 双 | ||
3249242 | 08 | 小 | 双 | ||
3249241 | 14 | 大 | 双 | ||
3249240 | 21 | 大 | 单 | ||
3249239 | 22 | 大 | 双 | ||
3249238 | 12 | 小 | 双 | ||
3249237 | 18 | 大 | 双 | ||
3249236 | 14 | 大 | 双 | ||
3249235 | 22 | 大 | 双 | ||
3249234 | 04 | 小 | 双 | ||
3249233 | 08 | 小 | 双 | ||
3249232 | 19 | 大 | 单 | ||
3249231 | 08 | 小 | 双 | ||
3249230 | 19 | 大 | 单 | ||
3249229 | 07 | 小 | 单 |
400期内,12共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出14 12 18 15 22 14 18 17 08 22 |