网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292114 | 开奖中 | 17 | 大 单 | ||
3292113 | 14:16 | 9+9+2=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3292112 | 14:13 | 2+5+2=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3292111 | 14:09 | 2+9+8=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3292110 | 14:06 | 6+5+4=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3292109 | 14:02 | 9+1+8=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3292108 | 13:59 | 7+7+6=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3292107 | 13:55 | 7+9+2=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3292106 | 13:52 | 4+0+2=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3292105 | 13:48 | 5+1+3=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3292104 | 13:45 | 5+4+7=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3292103 | 13:41 | 6+9+8=23 | 16 | 大 双 | 对 |
3292102 | 13:38 | 1+4+4=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3292101 | 13:34 | 0+6+7=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3292100 | 13:31 | 3+6+1=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3292099 | 13:27 | 2+1+3=06 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292113 | 20 | 大 | 双 | ||
3292112 | 09 | 小 | 单 | ||
3292111 | 19 | 大 | 单 | ||
3292110 | 15 | 大 | 单 | ||
3292109 | 18 | 大 | 双 | ||
3292108 | 20 | 大 | 双 | ||
3292107 | 18 | 大 | 双 | ||
3292106 | 06 | 小 | 双 | ||
3292105 | 09 | 小 | 单 | ||
3292104 | 16 | 大 | 双 | ||
3292103 | 23 | 大 | 单 | ||
3292102 | 09 | 小 | 单 | ||
3292101 | 13 | 小 | 单 | ||
3292100 | 10 | 小 | 双 | ||
3292099 | 06 | 小 | 双 | ||
3292098 | 14 | 大 | 双 | ||
3292097 | 11 | 小 | 单 | ||
3292096 | 18 | 大 | 双 | ||
3292095 | 23 | 大 | 单 | ||
3292094 | 13 | 小 | 单 | ||
3292093 | 16 | 大 | 双 | ||
3292092 | 15 | 大 | 单 | ||
3292091 | 17 | 大 | 单 | ||
3292090 | 23 | 大 | 单 | ||
3292089 | 05 | 小 | 单 | ||
3292088 | 01 | 小 | 单 | ||
3292087 | 12 | 小 | 双 | ||
3292086 | 14 | 大 | 双 | ||
3292085 | 05 | 小 | 单 | ||
3292084 | 06 | 小 | 双 | ||
3292083 | 08 | 小 | 双 | ||
3292082 | 17 | 大 | 单 | ||
3292081 | 14 | 大 | 双 | ||
3292080 | 05 | 小 | 单 | ||
3292079 | 09 | 小 | 单 | ||
3292078 | 17 | 大 | 单 | ||
3292077 | 16 | 大 | 双 | ||
3292076 | 08 | 小 | 双 | ||
3292075 | 06 | 小 | 双 | ||
3292074 | 07 | 小 | 单 | ||
3292073 | 06 | 小 | 双 | ||
3292072 | 21 | 大 | 单 | ||
3292071 | 07 | 小 | 单 | ||
3292070 | 15 | 大 | 单 | ||
3292069 | 14 | 大 | 双 | ||
3292068 | 19 | 大 | 单 | ||
3292067 | 15 | 大 | 单 | ||
3292066 | 13 | 小 | 单 | ||
3292065 | 14 | 大 | 双 | ||
3292064 | 10 | 小 | 双 |
400期内,20共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出18 17 17 12 09 25 14 19 10 20 |