期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289944 | 18s | 20 | 大 | ||
3289943 | 04:56 | 5+1+5=11 | 15 | 大 | 错 |
3289942 | 04:53 | 4+7+2=13 | 11 | 小 | 对 |
3289941 | 04:49 | 6+7+3=16 | 23 | 大 | 对 |
3289940 | 04:46 | 4+5+2=11 | 21 | 大 | 错 |
3289939 | 04:42 | 6+6+9=21 | 10 | 小 | 错 |
3289938 | 04:39 | 0+3+6=09 | 11 | 小 | 对 |
3289937 | 04:35 | 6+8+3=17 | 06 | 小 | 错 |
3289936 | 04:32 | 0+5+8=13 | 07 | 小 | 对 |
3289935 | 04:28 | 2+4+0=06 | 08 | 小 | 对 |
3289934 | 04:25 | 1+5+6=12 | 20 | 大 | 错 |
3289933 | 04:21 | 4+4+1=09 | 08 | 小 | 对 |
3289932 | 04:18 | 4+7+6=17 | 13 | 小 | 错 |
3289931 | 04:14 | 6+9+0=15 | 13 | 小 | 错 |
3289930 | 04:11 | 4+7+0=11 | 21 | 大 | 错 |
3289929 | 04:07 | 0+3+9=12 | 19 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289943 | 11 | 小 | 单 | ||
3289942 | 13 | 小 | 单 | ||
3289941 | 16 | 大 | 双 | ||
3289940 | 11 | 小 | 单 | ||
3289939 | 21 | 大 | 单 | ||
3289938 | 09 | 小 | 单 | ||
3289937 | 17 | 大 | 单 | ||
3289936 | 13 | 小 | 单 | ||
3289935 | 06 | 小 | 双 | ||
3289934 | 12 | 小 | 双 | ||
3289933 | 09 | 小 | 单 | ||
3289932 | 17 | 大 | 单 | ||
3289931 | 15 | 大 | 单 | ||
3289930 | 11 | 小 | 单 | ||
3289929 | 12 | 小 | 双 | ||
3289928 | 22 | 大 | 双 | ||
3289927 | 10 | 小 | 双 | ||
3289926 | 10 | 小 | 双 | ||
3289925 | 15 | 大 | 单 | ||
3289924 | 20 | 大 | 双 | ||
3289923 | 13 | 小 | 单 | ||
3289922 | 14 | 大 | 双 | ||
3289921 | 05 | 小 | 单 | ||
3289920 | 10 | 小 | 双 | ||
3289919 | 20 | 大 | 双 | ||
3289918 | 19 | 大 | 单 | ||
3289917 | 22 | 大 | 双 | ||
3289916 | 10 | 小 | 双 | ||
3289915 | 11 | 小 | 单 | ||
3289914 | 13 | 小 | 单 | ||
3289913 | 06 | 小 | 双 | ||
3289912 | 08 | 小 | 双 | ||
3289911 | 11 | 小 | 单 | ||
3289910 | 21 | 大 | 单 | ||
3289909 | 19 | 大 | 单 | ||
3289908 | 23 | 大 | 单 | ||
3289907 | 15 | 大 | 单 | ||
3289906 | 22 | 大 | 双 | ||
3289905 | 09 | 小 | 单 | ||
3289904 | 21 | 大 | 单 | ||
3289903 | 12 | 小 | 双 | ||
3289902 | 15 | 大 | 单 | ||
3289901 | 06 | 小 | 双 | ||
3289900 | 03 | 小 | 单 | ||
3289899 | 00 | 小 | 双 | ||
3289898 | 08 | 小 | 双 | ||
3289897 | 17 | 大 | 单 | ||
3289896 | 00 | 小 | 双 | ||
3289895 | 10 | 小 | 双 | ||
3289894 | 10 | 小 | 双 |
400期内,11共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出16 15 10 08 21 10 21 08 03 06 |