期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3291482 | 78s | 18 | 杀小单 | ||
3291481 | 00:51 | 8+7+6=21 | 09 | 杀大双 | 对 |
3291480 | 00:48 | 0+2+1=03 | 13 | 杀大双 | 对 |
3291479 | 00:44 | 5+7+3=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3291478 | 00:41 | 2+9+2=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3291477 | 00:37 | 9+1+8=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3291476 | 00:34 | 2+4+1=07 | 03 | 杀大双 | 对 |
3291475 | 00:30 | 1+5+9=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3291474 | 00:27 | 4+4+3=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3291473 | 00:23 | 7+8+9=24 | 17 | 杀小双 | 对 |
3291472 | 00:20 | 8+2+9=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3291471 | 00:16 | 5+7+8=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3291470 | 00:13 | 2+0+0=02 | 12 | 杀大单 | 对 |
3291469 | 00:09 | 1+3+3=07 | 18 | 杀小单 | 错 |
3291468 | 00:06 | 7+7+0=14 | 22 | 杀小单 | 对 |
3291467 | 00:02 | 7+7+4=18 | 20 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3291481 | 21 | 大 | 单 | ||
3291480 | 03 | 小 | 单 | ||
3291479 | 15 | 大 | 单 | ||
3291478 | 13 | 小 | 单 | ||
3291477 | 18 | 大 | 双 | ||
3291476 | 07 | 小 | 单 | ||
3291475 | 15 | 大 | 单 | ||
3291474 | 11 | 小 | 单 | ||
3291473 | 24 | 大 | 双 | ||
3291472 | 19 | 大 | 单 | ||
3291471 | 20 | 大 | 双 | ||
3291470 | 02 | 小 | 双 | ||
3291469 | 07 | 小 | 单 | ||
3291468 | 14 | 大 | 双 | ||
3291467 | 18 | 大 | 双 | ||
3291466 | 16 | 大 | 双 | ||
3291465 | 20 | 大 | 双 | ||
3291464 | 15 | 大 | 单 | ||
3291463 | 16 | 大 | 双 | ||
3291462 | 03 | 小 | 单 | ||
3291461 | 12 | 小 | 双 | ||
3291460 | 21 | 大 | 单 | ||
3291459 | 10 | 小 | 双 | ||
3291458 | 19 | 大 | 单 | ||
3291457 | 17 | 大 | 单 | ||
3291456 | 16 | 大 | 双 | ||
3291455 | 18 | 大 | 双 | ||
3291454 | 14 | 大 | 双 | ||
3291453 | 14 | 大 | 双 | ||
3291452 | 05 | 小 | 单 | ||
3291451 | 12 | 小 | 双 | ||
3291450 | 11 | 小 | 单 | ||
3291449 | 20 | 大 | 双 | ||
3291448 | 12 | 小 | 双 | ||
3291447 | 23 | 大 | 单 | ||
3291446 | 14 | 大 | 双 | ||
3291445 | 13 | 小 | 单 | ||
3291444 | 08 | 小 | 双 | ||
3291443 | 16 | 大 | 双 | ||
3291442 | 14 | 大 | 双 | ||
3291441 | 06 | 小 | 双 | ||
3291440 | 13 | 小 | 单 | ||
3291439 | 22 | 大 | 双 | ||
3291438 | 13 | 小 | 单 | ||
3291437 | 15 | 大 | 单 | ||
3291436 | 06 | 小 | 双 | ||
3291435 | 14 | 大 | 双 | ||
3291434 | 15 | 大 | 单 | ||
3291433 | 06 | 小 | 双 | ||
3291432 | 14 | 大 | 双 |
400期内,21共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出12 10 25 15 20 17 05 13 15 17 |